Revisa los 57 ganadores de ‘La suerte de ser chileno’

Este jueves se sortearon los últimos millones de 'La suerte de ser chileno' y aquí te dejamos una lista con todos los ganadores del sorteo.

La suerte de ser chileno

Este jueves fue el último sorteo de ‘La suerte de ser chileno’, donde tres afortunados compatriotas se llevaron para la casa 5 millones de pesos con el que pasarán una más que feliz navidad.

En total fueron 57 los chilenos que recibieron los 85 millones de pesos que regaló Polla chilena de Beneficencia en el marco de sus 85 años. Esta cifra se dividió en 50 ganadores de un millón de pesos y 7 de cinco millones.

Hay que recordar que ‘La suerte de ser chileno’ comenzó el pasado 17 de octubre, donde se revelaron los primeros 25 ganadores. Pero a los pocos días comenzó el estallido social en nuestro país, por lo que Polla decidió suspender el sorteo hasta nuevo aviso.

También te puede interesar: Revisa a los últimos ganadores de 'La suerte de ser chileno'

Recién este 11 de octubre se reanudó la premiación, terminando finalmente el jueves 19 de diciembre, terminado con el sorteo que solo requería tener un rut válido chileno.

Aquí te dejamos a los 57 ganadores de ‘La suerte de ser chileno’:

1 17-10-2019 14.940.918 $1.000.000
2 17-10-2019 19.864.580 $1.000.000
3 17-10-2019 15.979.180 $1.000.000
4 17-10-2019 8.094.105 $1.000.000
5 17-10-2019 26.220.285 $1.000.000
6 17-10-2019 17.033.807 $1.000.000
7 17-10-2019 16.651.968 $1.000.000
8 17-10-2019 18.207.636 $1.000.000
9 17-10-2019 17.693.353 $1.000.000
10 17-10-2019 16.223.042 $1.000.000
11 17-10-2019 14.206.488 $1.000.000
12 17-10-2019 8.039.186 $1.000.000
13 17-10-2019 19.491.070 $1.000.000
14 17-10-2019 18.830.670 $1.000.000
15 17-10-2019 18.958.254 $1.000.000
16 18-10-2019 14.754.386 $1.000.000
17 18-10-2019 14.187.611 $1.000.000
18 18-10-2019 24.222.532 $1.000.000
19 18-10-2019 24.843.934 $1.000.000
20 18-10-2019 11.996.588 $1.000.000
21 18-10-2019 16.016.894 $1.000.000
22 18-10-2019 11.193.225 $1.000.000
23 18-10-2019 15.045.680 $1.000.000
24 18-10-2019 20.446.533 $1.000.000
25 18-10-2019 25.117.254 $1.000.000
26 11-12-2019 12.664.562 $1.000.000
27 11-12-2019 26.787.369 $1.000.000
28 11-12-2019 6.990.154 $1.000.000
29 11-12-2019 7.719.544 $1.000.000
30 11-12-2019 19.743.822 $1.000.000
31 11-12-2019 13.403.693 $1.000.000
32 11-12-2019 26.980.372 $1.000.000
33 11-12-2019 18.407.382 $1.000.000
34 11-12-2019 00.104.689 $1.000.000
35 12-12-2019 14.348.820 $1.000.000
36 12-12-2019 16.863.668 $1.000.000
37 12-12-2019 24.947.754 $1.000.000
38 12-12-2019 13.441.814 $1.000.000
39 12-12-2019 10.304.826 $1.000.000
40 12-12-2019 2.700.689 $1.000.000
41 12-12-2019 13.740.719 $1.000.000
42 12-12-2019 24.350.890 $1.000.000
43 13-12-2019 20.131.607 $1.000.000
44 13-12-2019 16.660.052 $1.000.000
45 13-12-2019 6.211.988 $1.000.000
46 13-12-2019 27.062.843 $1.000.000
47 13-12-2019 3.922.342 $1.000.000
48 13-12-2019 17.537.894 $1.000.000
49 13-12-2019 12.153.482 $1.000.000
50 13-12-2019 8.618.247 $5.000.000
51 18-12-2019 15.397.145 $5.000.000
52 18-12-2019 19.848.917 $5.000.000
53 18-12-2019 16.876.510 $5.000.000
54 18-12-2019 9.012.951 $5.000.000
55 19-12-2019 22.548.265 $5.000.000
56 19-12-2019 8.770.652 $5.000.000
57 19-12-2019 14.667.804 $5.000.000


Contenido patrocinado